Mike Klenz

Most Pars - Men's Gross

Round 1

Hole 1 6 7 8 11 12 13 14 15
2008 Mid-Amateur 400 195 452 452 525 415 306 193 454
Handicap 13 17 5 7 6 8 16 14 10
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 4
Mike Klenz 4 3 4 4 5 4 4 3 4

Round 2

Hole 2 3 5 7 12 13 14 16 17 18
2008 Mid-Amateur - Day 2 534 429 389 452 415 306 193 602 161 496
Handicap 9 1 15 5 8 16 14 2 18 4
Par 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5
Mike Klenz 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse