Mike McKennon

Most Pars - Men's Gross

Round 1

Hole 1 4 5 6 8 11 12 14 17 18
2008 Mid-Amateur 400 233 389 195 452 525 415 193 161 472
Handicap 13 11 15 17 7 6 8 14 18 4
Par 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4
Mike McKennon 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4

Round 2

Hole 3 8 11 13 14 15 16 17 18
2008 Mid-Amateur - Day 2 429 452 525 306 193 454 602 161 496
Handicap 1 7 6 16 14 10 2 18 4
Par 4 4 5 4 3 4 5 3 5
Mike McKennon 4 4 5 4 3 4 5 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse