Timothy Amburn

Most Pars - Men's Gross

Round 1

Hole 1 2 4 6 7 9 10 11 16 18
2008 Mid-Amateur 400 534 233 195 452 547 415 525 602 472
Handicap 13 9 11 17 5 3 12 6 2 4
Par 4 5 3 3 4 5 4 5 5 4
Timothy Amburn 4 5 3 3 4 5 4 5 5 4

Round 2

Hole 1 3 4 6 7 11 12 13 16 18
2008 Mid-Amateur - Day 2 400 429 233 195 452 525 415 306 602 496
Handicap 13 1 11 17 5 6 8 16 2 4
Par 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5
Timothy Amburn 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse