Ross Jesswein

Most Pars - Men's Gross

Round 1

Hole 1 5 6 7 9 11 13 17 18
2008 Public Links 311 210 497 410 497 469 463 169 457
Handicap 13 17 1 5 7 8 2 16 6
Par 4 3 5 4 5 5 5 3 4
Ross Jesswein 4 3 5 4 5 5 5 3 4

Round 2

Hole 1 3 6 9 12 13 14 15 17 18
2008 Public Links 311 337 497 497 167 463 383 381 169 457
Handicap 13 11 1 7 18 2 12 10 16 6
Par 4 4 5 5 3 5 4 4 3 4
Ross Jesswein 4 4 5 5 3 5 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse